2013年6月12日廣西地區(qū)最新生豬價(jià)格行情:
6月12日廣西地區(qū)最新生豬價(jià)格為12.53元/公斤,較同天全國(guó)生豬價(jià)格低1.18元/公斤,較昨日廣西生豬價(jià)格跌0.04元/公斤,跌幅為0.3% -0.17。
地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 |
廣西 南寧市 良慶區(qū) | 生豬外三元 | 13.80元/公斤 |
廣西 南寧市 興寧區(qū) | 生豬內(nèi)三元 | 12.40元/公斤 |
廣西 欽州市 靈山縣 | 生豬土雜豬 | 11.60元/公斤 |
廣西 玉林市 博白縣 | 生豬土雜豬 | 12.00元/公斤 |
廣西 南寧市 良慶區(qū) | 生豬內(nèi)三元 | 13.40元/公斤 |
廣西 桂林市 荔浦縣 | 生豬內(nèi)三元 | 13.00元/公斤 |
廣西 桂林市 荔浦縣 | 生豬土雜豬 | 13.00元/公斤 |
廣西 南寧市 良慶區(qū) | 生豬土雜豬 | 13.20元/公斤 |
廣西 南寧市 武鳴縣 | 生豬土雜豬 | 12.60元/公斤 |
廣西 玉林市 博白縣 | 生豬土雜豬 | 11.70元/公斤 |
廣西 南寧市 良慶區(qū) | 生豬土雜豬 | 13.20元/公斤 |
廣西 玉林市 博白縣 | 生豬內(nèi)三元 | 12.40元/公斤 |
廣西 玉林市 博白縣 | 生豬外三元 | 13.40元/公斤 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/