報(bào)價(jià)地區(qū) | 元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
廣東高州楊氏 粉蛋價(jià)格: | 5.2~5.3 | |
廣東-高州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.8~5.3 | |
廣東-博羅地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.7~5.1 | |
廣東-東莞地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.45 | |
廣東-深圳地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.45 | |
廣東-廣州地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.40 | |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.50 | |
廣東-東莞地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.80 | |
廣東-廣州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.75 | |
廣東-深圳地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.85 | |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.65-5.15 |
注:此為廣東部分地區(qū)雞蛋報(bào)價(jià),僅供參考。
玉米:今日廣東港口玉米價(jià)格繼續(xù)偏弱,水分14%優(yōu)質(zhì)玉米價(jià)格2430-2450元/噸,低品質(zhì)2380-2420元,小港集裝箱主流報(bào)價(jià)2460-2480。
豆油:廣東地區(qū)四級(jí)豆油報(bào)價(jià)5500-5550元/噸,一級(jí)豆油報(bào)在5600-5650元/噸,貿(mào)易商報(bào)價(jià)略低.湛部分廠家出貨價(jià)格偏低.
豆粕:東莞富之源8月現(xiàn)貨43%蛋白豆粕報(bào)價(jià)2790元/噸.