報(bào)價(jià)地區(qū) | 元/斤(出場) | 趨勢 |
廣東高州楊氏 粉蛋價(jià)格: | 5.2~5.3 | |
廣東-高州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.8~5.3 | |
廣東-博羅地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.7~5.1 | |
廣東-東莞地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.45 | |
廣東-深圳地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.45 | |
廣東-廣州地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.40 | |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.50 | |
廣東-東莞地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.80 | |
廣東-廣州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.75 | |
廣東-深圳地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.85 | |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.65-5.15 |
注:此為廣東部分地區(qū)雞蛋報(bào)價(jià),僅供參考。
玉米:今日廣東港口玉米價(jià)格穩(wěn)中偏弱,水分14%優(yōu)質(zhì)玉米價(jià)格2440-2460元/噸,低品質(zhì)2380-2420元,小港集裝箱主流報(bào)價(jià)2470-2480元/噸。
豆油:廣東地區(qū)四級豆油報(bào)價(jià)5450-5550元/噸,一級豆油報(bào)在5550-5600元/噸,貿(mào)易商報(bào)價(jià)偏低50元/噸.湛部分廠家出貨價(jià)格偏低.
豆粕:廣東東莞地區(qū)部分油廠豆粕價(jià)格跟漲,東莞富之源43%蛋白豆粕報(bào)價(jià)2770元/噸.8月17日后2750元/噸。