報(bào)價(jià)地區(qū) | 元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
廣東高州楊氏 粉蛋價(jià)格: | 5.2~5.3 | |
廣東-高州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.9~5.3 | |
廣東-博羅地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.7~5.1 | |
廣東-東莞地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.50 | |
廣東-深圳地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.45 | 降 |
廣東-廣州地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.40 | 降 |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 4.50 | 降 |
廣東-東莞地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.80 | 降 |
廣東-廣州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.75 | 降 |
廣東-深圳地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.85 | 降 |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 4.65-5.15 | 降 |
注:此為廣東部分地區(qū)雞蛋報(bào)價(jià),僅供參考。
(日鋒信息平臺(tái)感謝各位的關(guān)注和支持!各位養(yǎng)殖老板如果當(dāng)天有實(shí)際成交價(jià)格或報(bào)價(jià)的,也可參與,編輯信息:地區(qū)+蛋價(jià) ,發(fā)送到日鋒微信平臺(tái)上,謝謝支持!)