北京地區(qū)微量元素產(chǎn)品價(jià)格參考 | |||
產(chǎn)品 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/公斤) | 備注 |
硫酸銅 | 康泰、永惠、金象 | 15.50-15.70 | 貨源略緊看漲 |
氧化鋅 | 14.5 | ||
硫酸亞鐵 | 龍莽 | 0.9 | 穩(wěn)定看弱 |
硫酸鋅 | 浙江、河北 | 4.50-4.70 | 穩(wěn)定看強(qiáng) |
硫酸錳 | 廣西 | 3.7 | 穩(wěn)定 |
一水硫酸鎂 | 菱鎂 | 1.35 | |
氧化鎂 | 菱鎂 | 1.1 | |
亞硒酸鈉 | 黃驊 | 370 | |
1%硒粉 | 12 | ||
1%亞硒酸鈉 | 6 | ||
碘化鉀 | 黃驊 | 400 | |
1%碘粉 | 7.5 | ||
1%碘化鉀 | 6 | ||
碘酸鈣 | 黃驊 | 370 | |
1%碘酸鈣 | 5.5 | ||
24%氯化鈷 | 90 | ||
30%氯化鈷 | 黃驊 | 100 | |
30%硫酸鈷 | 110 | ||
1%鈷粉 | 5.5 | ||
1%氯化鈷 | 3 | 穩(wěn)定 | |
硫酸鈉 | 四川飼料級(jí) | 1.1 | |
氯化鉀 | 湖南 | 5.4 | 穩(wěn)定 |
中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) |