市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
40斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 7.2-7.4 | 680-750 |
惠 東 | 7.2-7.4 | 680-750 | |
惠城區(qū) | 7.2-7.4 | 680-750 | |
龍 門(mén) | 7.2-7.4有售7.2 | 680-750 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 7.1-7.3有報(bào)7.3 | 680-750 |
朝陽(yáng)區(qū) | 7.1-7.3 | 680-750 | |
汕尾市 | 陸 豐 | 7.2-7.4 | 680-750 |
海 豐 | 7.2-7.4 | 680-750 | |
潮州市 | 饒 平 | 7.1-7.4 | 680-750 |
揭陽(yáng)市 | 揭 西 | 7.2-7.4 | 680-750 |
河源市 | 和 平 | 7.1-7.3 | 640-690 |
連平 | 7.1-7.3 | 640-690 | |
紫 金 | 7.0-7.3 | 640-690 | |
源城區(qū) | 7.1-7.3 | 640-690 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 7.0-7.2 | 600-650 |
興 寧 | 7.0-7.2 | 600-650 | |
韶關(guān)市 | 南雄 | 6.9-7.1 | 580-640 |
翁 源 | 6.9-7.1 | 580-640 | |
清遠(yuǎn)市 | 英 德 | 6.9-7.2 | 580-640 |
清城區(qū) | 7.0-7.2 | 580-640 | |
清 新 | 7.0-7.2 | 580-640 | |
珠海市 | —— | 7.0-7.2 | 600-650 |
佛山市 | 三 水 | 7.1-7.3 | 610-660 |
高 明 | 7.2-7.4 | 610-660 | |
順 德 | 7.2-7.4 | 610-660 | |
肇慶市 | 高 要 | 7.1-7.3 | 610-660 |
鼎 湖 | 7.1-7.3 | 610-660 | |
四 會(huì) | 7.1-7.3有售7.2 | 610-660 | |
云浮市 | 新 興 | 7.0-7.2 | 600-650 |
江門(mén)市 | 恩 平 | 7.1-7.2 | 600-650 |
新 會(huì) | 7.2-7.4 | 600-650 | |
臺(tái) 山 | 7.1-7.2 | 600-650 | |
開(kāi) 平 | 7.2-7.3 | 600-650 | |
鶴 山 | 7.2-7.4 | 610-650 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
陽(yáng)江市 | 陽(yáng) 春 | 6.9-7.2 | 580-640 |
陽(yáng)東 | 6.9-7.2 | 580-640 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 6.7-6.9 | 570-630 |
高 州 | 6.7-6.9 | 570-630 | |
化 州 | 6.7-6.9 | 570-630 | |
湛江市 | 遂 溪 | 6.7-6.9 | 580-630 |
廉 江 | 6.7-6.9 | 580-630 | |