市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
40斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 7.1-7.4 | 660-720 |
惠 東 | 7.1-7.4 | 660-720 | |
惠城區(qū) | 7.1-7.4 | 660-720 | |
龍 門 | 7.1-7.3 | 660-720 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 7.1-7.3 | 660-720 |
朝陽區(qū) | 7.1-7.3 | 660-720 | |
汕尾市 | 陸 豐 | 7.1-7.4 | 660-720 |
海 豐 | 7.1-7.4 | 660-720 | |
潮州市 | 饒 平 | 7.1-7.3 | 660-720 |
揭陽市 | 揭 西 | 7.1-7.4 | 660-720 |
河源市 | 和 平 | 7.0-7.2 | 640-680 |
連平 | 7.0-7.2 | 640-680 | |
紫 金 | 7.0-7.2 | 640-680 | |
源城區(qū) | 7.0-7.2 | 640-680 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 7.0-7.2 | 580-650 |
興 寧 | 7.0-7.2 | 580-650 | |
韶關(guān)市 | 南雄 | 6.9-7.1 | 580-640 |
翁 源 | 6.9-7.1 | 580-630 | |
清遠(yuǎn)市 | 英 德 | 6.8-7.1 | 580-640 |
清城區(qū) | 6.9-7.1 | 580-640 | |
清 新 | 6.9-7.1 | 580-640 | |
珠海市 | —— | 7.0-7.2 | 580-640 |
佛山市 | 三 水 | 6.8-7.1 | 580-650 |
高 明 | 7.0-7.3 | 580-650 | |
順 德 | 7.0-7.3 | 580-650 | |
肇慶市 | 高 要 | 7.0-7.2 | 580-650 |
鼎 湖 | 6.8-7.1 | 580-650 | |
四 會(huì) | 6.8-7.1 | 580-650 | |
云浮市 | 新 興 | 6.9-7.2 | 580-640 |
江門市 | 恩 平 | 6.9-7.2 | 580-650 |
新 會(huì) | 7.0-7.3 | 580-650 | |
臺(tái) 山 | 6.9-7.2 | 580-650 | |
開 平 | 7.0-7.2 | 580-650 | |
鶴 山 | 7.0-7.3 | 600-650 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
陽江市 | 陽 春 | 6.8-7.1 | 580-640 |
陽東 | 6.8-7.1 | 580-640 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 6.7-6.9 | 570-630 |
高 州 | 6.7-6.9 | 570-630 | |
化 州 | 6.7-6.8 | 570-630 | |
湛江市 | 遂 溪 | 6.7-6.8 | 570-630 |
廉 江 | 6.7-6.8 | 570-630 | |