市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
40斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 7.7-7.9 | 750-780 |
惠 東 | 7.7-7.9 | 750-780 | |
惠城區(qū) | 7.7-7.9 | 750-780 | |
龍 門(mén) | 7.7-7.9 | 750-780 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 7.7-7.8 | 780-800 |
朝陽(yáng)區(qū) | 7.7-7.8 | 780-800 | |
汕尾市 | 陸 豐 | 7.8-7.9 | 780-800 |
海 豐 | 7.8-7.9 | 780-800 | |
潮州市 | 饒 平 | 7.65-7.8 | 780-800 |
揭陽(yáng)市 | 揭 西 | 7.8-7.95 | 780-800 |
河源市 | 和 平 | 7.4-7.6 | 740-760 |
連平 | 7.4-7.6 | 740-760 | |
紫 金 | 7.4-7.6 | 740-760 | |
源城區(qū) | 7.4-7.6 | 740-760 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 7.4-7.7 | 680-740 |
興 寧 | 7.4-7.7 | 680-740 | |
韶關(guān)市 | 南雄 | 7.2-7.5 | 680-730 |
翁 源 | 7.2-7.5 | 680-730 | |
清遠(yuǎn)市 | 英 德 | 7.2-7.4 | 680-740 |
清城區(qū) | 7.3-7.5 | 680-740 | |
清 新 | 7.3-7.5 | 680-740 | |
珠海市 | —— | 7.4-7.5 | 680-740 |
佛山市 | 三 水 | 6.9-7.2 | 680-740 |
高 明 | 7.3-7.5售70頭 均235斤7.4 |
680-740 | |
順 德 | 7.3-7.5 | 680-740 | |
肇慶市 | 高 要 | 7.3-7.5 | 680-740 |
鼎 湖 | 6.8-7.2 | 680-720 | |
四 會(huì) | 6.8-7.2 | 680-720 | |
云浮市 | 新 興 | 7.2-7.4 | 680-720 |
江門(mén)市 | 恩 平 | 7.3-7.5 | 680-720 |
新 會(huì) | 7.4-7.6 | 680-720 | |
臺(tái) 山 | 7.4-7.5 | 680-720 | |
開(kāi) 平 | 7.4-7.6 | 680-720 | |
鶴 山 | 7.4-7.6 | 680-720 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
陽(yáng)江市 | 陽(yáng) 春 | 7.2-7.4 | 680-720 |
陽(yáng)東 | 7.2-7.4 | 680-720 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 6.9-7.0 | 650-700 |
高 州 | 6.9-7.0 | 650-700 | |
化 州 | 6.8-7.0 | 650-700 | |
湛江市 | 遂 溪 | 6.9-7.0 | 650-700 |
廉 江 | 6.9-7.0 | 650-700 | |