市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
40斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 7.8-8.0 | 780-820 |
惠 東 | 7.8-8.0 | 780-820 | |
惠城區(qū) | 7.8-8.0 | 780-820 | |
龍 門 | 7.8-8.0有報(bào)7.9 | 780-820 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 7.8-8.0 | 780-850 |
朝陽區(qū) | 7.8-8.0 | 780-850 | |
汕尾市 | 陸 豐 | 7.9-8.0 | 780-850 |
海 豐 | 7.9-8.0 | 780-850 | |
潮州市 | 饒 平 | 7.8-8.0 | 780-850 |
揭陽市 | 揭 西 | 7.9-8.0 | 780-850 |
河源市 | 和 平 | 7.6-7.8 | 740-780 |
連平 | 7.6-7.8 | 740-780 | |
紫 金 | 7.6-7.8 | 740-780 | |
源城區(qū) | 7.6-7.8 | 740-780 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 7.6-7.8 | 700-750 |
興 寧 | 7.6-7.8 | 700-750 | |
韶關(guān)市 | 南雄 | 7.4-7.6 | 700-730 |
翁 源 | 7.4-7.6 | 700-730 | |
清遠(yuǎn)市 | 英 德 | 7.5-7.6 | 700-750 |
清城區(qū) | 7.6-7.7 | 700-750 | |
清 新 | 7.6-7.7 | 700-750 | |
珠海市 | —— | 7.7-7.8 | 700-750 |
佛山市 | 三 水 | 7.0-7.3 | 700-750 |
高 明 | 7.4-7.7 | 700-750 | |
順 德 | 7.4-7.7 | 700-750 | |
肇慶市 | 高 要 | 7.4-7.7 | 700-750 |
鼎 湖 | 7.0-7.4 | 700-750 | |
四 會(huì) | 7.0-7.4 | 700-750 | |
云浮市 | 新 興 | 7.3-7.6 | 690-740 |
江門市 | 恩 平 | 7.4-7.6 | 700-750 |
新 會(huì) | 7.5-7.7 | 700-750 | |
臺(tái) 山 | 7.4-7.6 | 700-750 | |
開 平 | 7.5-7.7 | 700-750 | |
鶴 山 | 7.6-7.7 | 700-750 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
陽江市 | 陽 春 | 7.4-7.5 | 700-740 |
陽東 | 7.4-7.5 | 700-740 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 6.9-7.1 | 680-720 |
高 州 | 6.9-7.1 | 680-720 | |
化 州 | 6.8-7.0 | 680-720 | |
湛江市 | 遂 溪 | 6.9-7.1 | 690-720 |
廉 江 | 6.9-7.1 | 690-720 | |