市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
40斤豬苗價格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 8.4-8.7 | 700-750 |
惠 東 | 8.4-8.7 | 700-750 | |
惠城區(qū) | 8.4-8.7 有報8.6 | 700-750 | |
龍 門 | 8.4-8.7 | 700-750 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 8.2-8.4 | 700-750 |
朝陽區(qū) | 8.2-8.4 | 700-750 | |
汕尾市 | 海 豐 | 8.3-8.5 | 700-750 |
潮州市 | 饒 平 | 8.2-8.4 | 700-750 |
揭陽市 | 揭 西 | 8.3-8.5 | 700-750 |
河源市 | 和 平 | 8.3-8.5 | 680-750 |
連平 | 8.3-8.5 | 680-750 | |
紫 金 | 8.3-8.5 有報8.5 | 680-750 | |
源城區(qū) | 8.3-8.5 | 680-750 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
30斤豬苗價格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 8.3-8.4 | 700-750 |
興 寧 | 8.3-8.4 | 700-750 | |
韶關(guān)市 | 南雄 | 8.1-8.3 | 680-730 |
翁 源 | 8.1-8.3 | 680-730 | |
清遠市 | 英 德 | 8.2-8.4 | 670-730 |
清城區(qū) | 8.3-8.5 | 670-730 | |
清 新 | 8.3-8.5 | 670-730 | |
珠海市 | —— | 8.3-8.5 有報8.3 | 680-730 |
佛山市 | 三 水 | 8.1-8.4 | 680-720 |
高 明 | 8.2-8.5 | 680-720 | |
順 德 | 8.2-8.4 | 680-720 | |
肇慶市 | 高 要 | 8.1-8.4 | 680-720 |
鼎 湖 | 8.1-8.4 | 680-720 | |
四 會 | 8.1-8.4 有報8.2 | 680-720 | |
云浮市 | 新 興 | 8.1-8.3 大車豬8.1, 小車豬8.2-8.3 |
650-700 |
江門市 | 恩 平 | 8.1-8.2 | 650-680 |
新 會 | 8.2-8.3 | 650-680 | |
臺 山 | 8.1-8.2 | 650-680 | |
開 平 | 8.1-8.2 | 650-680 | |
鶴 山 | 8.2-8.4 | 650-680 | |
陽江市 | 陽 春 | 8.1-8.3 | 650-700 |
陽東 | 8.1-8.3 | 650-700 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 7.9-8.1 | 600-680 |
高 州 | 7.9-8.1 | 600-680 | |
化 州 | 7.9-8.0 | 600-680 | |
湛江市 | 遂 溪 | 8.0-8.1 | 630-680 |
廉 江 | 8.0-8.1 | 630-680 | |