市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
40斤豬苗價格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 10.2-10.6 | 970-1020 |
惠 東 | 10.2-10.5 | 970-1020 | |
惠城區(qū) | 10.2-10.5 | 970-1020 | |
龍 門 | 10.2-10.5 | 970-1020 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 10.2-10.4 | 970-1020 |
朝陽區(qū) | 10.2-10.4 | 970-1020 | |
汕尾市 | 海 豐 | 10.2-10.4 | 970-1020 |
潮州市 | 饒 平 | 10.2-10.4 | 970-1020 |
揭陽市 | 揭 西 | 10.2-10.4 | 970-1020 |
河源市 | 和 平 | 9.9-10.1 | 970-1020 |
紫 金 | 9.9-10.1 | 970-1020 | |
源城區(qū) | 9.9-10.1 | 970-1020 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
30斤豬苗價格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 10.0-10.2 | 880-930 |
興 寧 | 10.0-10.2 | 880-930 | |
韶關(guān)市 | 南雄 | 10.0-10.2 | 880-930 |
翁 源 | 10.0-10.2 | 880-930 | |
清遠(yuǎn)市 | 英 德 | 10.1-10.2 | 920-960 |
清城區(qū) | 10.1-10.3 | 920-960 | |
清 新 | 10.1-10.3 | 920-960 | |
珠海市 | —— | 10.2-10.3 | 900-950 |
佛山市 | 三 水 | 10.0-10.2 | 920-950 |
高 明 | 10.0-10.2 | 920-950 | |
順 德 | 10.0-10.2 | 920-950 | |
肇慶市 | 高 要 | 10.0-10.3 | 900-950 |
鼎 湖 | 10.0-10.3 | 900-950 | |
四 會 | 10.1-10.3 | 900-950 | |
云浮市 | 新 興 | 10.1-10.3 | 890-950 |
江門市 | 恩 平 | 10.1-10.3 | 900-940 |
新 會 | 10.2-10.4 | 920-950 | |
臺 山 | 10.1-10.3 | 900-940 | |
蓬江區(qū) | 10.1-10.3 | 900-940 | |
開 平 | 10.2-10.5 | 900-940 | |
鶴 山 | 10.2-10.5 | 920-950 | |
陽江市 | 陽 春 | 10.0-10.2 | 880-930 |
陽東 | 10.0-10.2 | 880-930 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 9.9-10.0 | 880-930 |
高 州 | 9.9-10.0 | 880-930 | |
化 州 | 9.8-10.0 | 880-930 | |
湛江市 | 遂 溪 | 9.8-10.1 | 880-930 |
廉 江 | 9.8-10.1 | 880-930 | |
溫氏豬價:三元雜9.9元, 二元雜9.7元
提示:以上部分豬價信息由廣州日鋒一線工作人員實地收集,不同地區(qū)不同豬場均有一定差異,僅供參考! (紅色字代表當(dāng)日實際成交價格)
玉米:今日廣東港口玉米市場價格承壓,港口優(yōu)質(zhì)玉米報價2000-2020元/噸,按質(zhì)論價,降價20元/噸,散船華北玉米1840-1880元/噸,集裝箱華北玉米報價1880-1920元/噸,東北玉米2030-2050元/噸。
豆油:今日,廣東地區(qū)四級豆油報價5850-5900元/噸,一級豆油報5950-6000元/噸左右,工廠預(yù)售合同基差為Y1605+70/+170,分別較前幾日持平,可議價。