| 市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
40斤豬苗價格 (元/頭) |
| 惠州市 | 博 羅 | 8.5-8.7 | 880-900 |
| 惠 東 | 8.5-8.7 | 880-900 | |
| 惠城區(qū) | 8.5-8.7 | 880-900 | |
| 龍 門 | 8.5-8.6 | 880-900 | |
| 汕頭市 | 金平區(qū) | 8.5-8.6 | 860-900 |
| 朝陽區(qū) | 8.5-8.6 | 860-900 | |
| 汕尾市 | 陸 豐 | 8.6-8.7 | 860-900 |
| 海 豐 | 8.6-8.7 | 860-900 | |
| 潮州市 | 饒 平 | 8.6-8.7 | 860-900 |
| 揭陽市 | 揭 西 | 8.6-8.7 | 860-900 |
| 河源市 | 和 平 | 8.3-8.5 | 850-880 |
| 連平 | 8.3-8.5 | 850-880 | |
| 紫 金 | 8.3-8.5 | 850-880 | |
| 源城區(qū) | 8.3-8.5 | 850-880 | |
| 市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
30斤豬苗價格 (元/頭) |
| 梅州市 | 梅 縣 | 8.4-8.5 | 820-880 |
| 興 寧 | 8.4-8.5 | 820-880 | |
| 韶關(guān)市 | 南雄 | 8.3-8.5 | 820-870 |
| 翁 源 | 8.3-8.5 | 820-870 | |
| 清遠(yuǎn)市 | 英 德 | 8.3-8.4 | 820-870 |
| 清城區(qū) | 8.3-8.5 | 820-870 | |
| 清 新 | 8.3-8.5 | 820-870 | |
| 珠海市 | —— | 8.3-8.5 | 820-880 |
| 佛山市 | 三 水 | 8.1-8.3 | 850-890 |
| 高 明 | 8.2-8.4 | 850-890 | |
| 順 德 | 8.2-8.4 | 850-890 | |
| 肇慶市 | 高 要 | 8.1-8.3 | 850-890 |
| 鼎 湖 | 8.1-8.3 | 850-890 | |
| 四 會 | 8.1-8.3 | 850-890 | |
| 云浮市 | 新 興 | 8.1-8.3 | 850-880 |
| 江門市 | 恩 平 | 8.1-8.3 | 850-880 |
| 新 會 | 8.2-8.3 | 850-880 | |
| 臺 山 | 8.1-8.3 | 850-880 | |
| 開 平 | 8.1-8.3 | 850-880 | |
| 鶴 山 | 8.2-8.3 | 850-890 | |
| 市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
30斤豬苗價格 (元/頭) |
| 陽江市 | 陽 春 | 8.1-8.3 | 850-880 |
| 陽東 | 8.1-8.3 | 850-880 | |
| 茂名市 | 茂南區(qū) | 8.0-8.1 | 820-870 |
| 高 州 | 8.0-8.1 | 820-870 | |
| 化 州 | 7.9-8.1 | 820-870 | |
| 湛江市 | 遂 溪 | 8.0-8.1 | 830-870 |
| 廉 江 | 8.0-8.1 | 830-870 | |