市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
40斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 8.7-8.9 | 880-900 |
惠 東 | 8.7-8.9 | 880-900 | |
惠城區(qū) | 8.7-8.9 | 880-900 | |
龍 門 | 8.7-8.9 | 880-900 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 8.7-8.8 | 860-900 |
朝陽區(qū) | 8.7-8.8 | 860-900 | |
汕尾市 | 陸 豐 | 8.8-8.9 | 860-900 |
海 豐 | 8.8-8.9 | 860-900 | |
潮州市 | 饒 平 | 8.7-8.8 | 860-900 |
揭陽市 | 揭 西 | 8.7-8.9 | 860-900 |
河源市 | 和 平 | 8.5-8.7 | 850-880 |
連平 | 8.5-8.7 | 850-880 | |
紫 金 | 8.5-8.7 | 850-880 | |
源城區(qū) | 8.5-8.7 | 850-880 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 8.5-8.7 | 820-870 |
興 寧 | 8.5-8.7 | 820-870 | |
韶關(guān)市 | 南雄 | 8.4-8.6 | 820-870 |
翁 源 | 8.4-8.6 | 820-870 | |
清遠(yuǎn)市 | 英 德 | 8.4-8.5 | 820-860 |
清城區(qū) | 8.5-8.6 | 820-860 | |
清 新 | 8.5-8.6 | 820-860 | |
珠海市 | —— | 8.4-8.6 | 820-860 |
佛山市 | 三 水 | 8.3-8.5 | 850-900 |
高 明 | 8.3-8.5 | 850-890 | |
順 德 | 8.3-8.5 | 850-890 | |
肇慶市 | 高 要 | 8.3-8.5 | 850-890 |
鼎 湖 | 8.3-8.5 | 850-890 | |
四 會(huì) | 8.3-8.5 | 850-900 | |
云浮市 | 新 興 | 8.3-8.4 | 850-880 |
江門市 | 恩 平 | 8.2-8.3 | 850-880 |
新 會(huì) | 8.3-8.4 | 850-880 | |
臺(tái) 山 | 8.2-8.4 | 850-880 | |
開 平 | 8.3-8.4 | 850-880 | |
鶴 山 | 8.3-8.4 | 850-880 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
陽江市 | 陽 春 | 8.3-8.5 | 850-880 |
陽東 | 8.2-8.5 | 850-880 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 8.2-8.3 | 820-860 |
高 州 | 8.2-8.4 | 820-860 | |
化 州 | 8.2-8.3 | 820-860 | |
湛江市 | 遂 溪 | 8.2-8.3 | 850-880 |
廉 江 | 8.2-8.3 | 850-880 | |