市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
40斤豬苗價格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 10.4-10.5 | 970-1000 |
惠 東 | 10.4-10.5 | 970-1000 | |
惠城區(qū) | 10.4-10.5 | 970-1000 | |
龍 門 | 10.4-10.5 | 970-1000 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 10.3-10.5 | 970-1000 |
朝陽區(qū) | 10.3-10.5 | 970-1000 | |
汕尾市 | 海 豐 | 10.3-10.5 | 970-1000 |
潮州市 | 饒 平 | 10.3-10.5 | 970-1000 |
揭陽市 | 揭 西 | 10.3-10.5 | 970-1000 |
河源市 | 和 平 | 10.0-10.3 | 970-1000 |
連平 | 10.0-10.3 | 970-1000 | |
紫 金 | 10.0-10.3 | 970-1000 | |
源城區(qū) | 10.0-10.3 | 970-1000 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
30斤豬苗價格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 10.1-10.3 | 900-940 |
興 寧 | 10.1-10.3 | 900-940 | |
韶關(guān)市 | 南雄 | 10.1-10.4 | 900-940 |
翁 源 | 10.1-10.4 | 900-940 | |
清遠(yuǎn)市 | 英 德 | 10.1-10.3 | 920-960 |
清城區(qū) | 10.1-10.3 | 920-960 | |
清 新 | 10.1-10.3 | 920-960 | |
珠海市 | —— | 10.3-10.5 | 920-950 |
佛山市 | 三 水 | 10.0-10.3 | 920-950 |
高 明 | 10.0-10.3售30頭豬10.3 | 920-950 | |
順 德 | 10.0-10.3 | 920-950 | |
肇慶市 | 高 要 | 10.0-10.2 | 920-950 |
鼎 湖 | 10.0-10.2 | 920-950 | |
四 會 | 10.0-10.2 | 920-950 | |
云浮市 | 新 興 | 10.0-10.2 | 920-950 |
江門市 | 恩 平 | 10.0-10.2 | 920-940 |
新 會 | 10.0-10.3 | 920-950 | |
臺 山 | 10.0-10.2 | 920-940 | |
開 平 | 10.1-10.2 | 920-940 | |
鶴 山 | 10.1-10.3 | 920-950 | |
陽江市 | 陽 春 | 10.0-10.1 | 880-930 |
陽東 | 10.0-10.1 | 880-930 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 9.8-10.0 | 880-930 |
高 州 | 9.8-10.0 | 880-930 | |
化 州 | 9.7-9.9 | 880-930 | |
湛江市 | 遂 溪 | 9.8-9.9 | 880-930 |
廉 江 | 9.8-9.9 | 880-930 | |
溫氏豬價:三元雜10.0元, 二元雜9.8元
提示:以上部分豬價信息由廣州日鋒一線工作人員實(shí)地收集,不同地區(qū)不同豬場均有一定差異,僅供參考! (紅色字代表當(dāng)日實(shí)際成交價格)
玉米:今日廣東港口玉米市場價格穩(wěn)中偏低,港口優(yōu)質(zhì)玉米報(bào)價1950-1970元/噸,按質(zhì)論價,低質(zhì)玉米1900-1920元/噸,港口輪換消息較多,散船華北玉米1820-1850元/噸,集裝箱華北玉米報(bào)價1850-1900元/噸,集裝箱東北玉米小港口自提1970-1990元/噸,少量優(yōu)質(zhì)玉米2030-2050元/噸。
豆油:今日,廣東地區(qū)四級豆油報(bào)價5850-5900元/噸,一級豆油報(bào)5950-6000元/噸,工廠預(yù)售合同基差為Y1605+120,分別較昨日持穩(wěn),貿(mào)易商議價銷售。
豆粕:今日,廣東東莞地區(qū)部分油廠豆粕報(bào)價穩(wěn)中調(diào)低,其中東莞富之源43%蛋白豆粕2410元/噸,較昨日調(diào)低30元/噸,46%+150元/噸,昨日當(dāng)?shù)毓S在2440元/噸無成交;東莞中糧43%蛋白豆粕4月價格2330元/噸,昨日略降10元/豆農(nóng);東莞/陽江嘉吉43%蛋白豆粕4月M1605+0,昨日當(dāng)?shù)毓S2290元/噸成交3500噸。