市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
40斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 9.9-10.0 | 920-970 |
惠 東 | 9.9-10.0 | 920-970 | |
惠城區(qū) | 9.9-10.0 | 920-970 | |
龍 門 | 9.9-10.0 | 920-970 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 9.9-10.0 | 950-1000 |
朝陽區(qū) | 9.9-10.0 | 950-1000 | |
汕尾市 | 海 豐 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
潮州市 | 饒 平 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
揭陽市 | 揭 西 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
河源市 | 和 平 | 9.5-9.7 | 920-970 |
紫 金 | 9.5-9.7 | 920-970 | |
源城區(qū) | 9.5-9.7 | 920-970 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 9.7-9.9 | 850-900 |
興 寧 | 9.7-9.9 | 850-900 | |
韶關(guān)市 | 南雄 | 9.6-9.8 | 850-900 |
翁 源 | 9.6-9.8 | 850-900 | |
清遠(yuǎn)市 | 英 德 | 9.8-9.9 | 850-900 |
清城區(qū) | 9.8-9.9 | 850-900 | |
清 新 | 9.8-9.9 | 850-900 | |
珠海市 | —— | 9.6-9.7 | 850-900 |
廣州市 | 從化 | 9.8-9.9 | 850-900 |
花都 | 9.8-10.0 | 850-900 | |
佛山市 | 三 水 | 9.5-9.8 | 850-900 |
高 明 | 9.5-9.7 | 850-900 | |
順 德 | 9.5-9.7 | 850-900 | |
肇慶市 | 高 要 | 9.5-9.7 | 850-900 |
鼎 湖 | 9.5-9.7 | 850-900 | |
四 會(huì) | 9.5-9.7 | 870-920 | |
云浮市 | 新 興 | 9.6-9.7 | 850-900 |
江門市 | 恩 平 | 9.5-9.7 | 870-900 |
新 會(huì) | 9.5-9.8 | 850-900 | |
臺(tái) 山 | 9.5-9.7 | 850-900 | |
開 平 | 9.5-9.7 | 870-900 | |
鶴 山 | 9.6-9.8 | 850-900 | |
陽江市 | 陽 春 | 9.5-9.6 | 850-900 |
陽東 | 9.5-9.6 | 850-900 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 9.3-9.5 | 830-880 |
高 州 | 9.4-9.6 | 830-880 | |
化 州 | 9.3-9.5 | 830-870 | |
湛江市 | 遂 溪 | 9.3-9.5 | 830-870 |
廉 江 | 9.3-9.5 | 830-870 | |
溫氏豬價(jià):三元雜9.5元, 二元雜9.3元
提示:以上部分豬價(jià)信息由廣州日鋒一線工作人員實(shí)地收集,不同地區(qū)不同豬場(chǎng)均有一定差異,僅供參考! (紅色字代表當(dāng)日實(shí)際成交價(jià)格)
玉米:今日廣東港口玉米市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì),進(jìn)口優(yōu)質(zhì)玉米報(bào)價(jià)2080-2100元/噸,按質(zhì)論價(jià),河北集裝箱玉米報(bào)價(jià)1940-1980元/噸,小港集裝箱自提2100元/噸。集裝箱玉米1880-2000元/噸
豆油:廣東地區(qū)四級(jí)豆油報(bào)價(jià)5850元/噸,一級(jí)豆油報(bào)價(jià)5950元/噸
豆粕:富之源現(xiàn)貨43%蛋白2420元/噸(46豆粕無貨).貿(mào)易商報(bào)價(jià)偏低.