市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
40斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 9.2-9.4 | 880-920 |
惠 東 | 9.2-9.4 | 880-920 | |
惠城區(qū) | 9.2-9.4 | 880-920 | |
龍 門(mén) | 9.2-9.4 | 880-920 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 9.3-9.4 | 880-920 |
朝陽(yáng)區(qū) | 9.3-9.4 | 880-920 | |
汕尾市 | 海 豐 | 9.3-9.5 | 880-920 |
潮州市 | 饒 平 | 9.3-9.4 | 880-920 |
揭陽(yáng)市 | 揭 西 | 9.3-9.5 | 880-920 |
河源市 | 和 平 | 8.9-9.2 | 880-920 |
紫 金 | 8.9-9.2 | 880-920 | |
源城區(qū) | 8.9-9.2 | 880-920 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價(jià)格 (元/斤) |
30斤豬苗價(jià)格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 9.0-9.2 | 780-800 |
興 寧 | 9.0-9.2 | 780-800 | |
韶關(guān)市 | 南雄 | 9.0-9.1 | 780-800 |
翁 源 | 9.0-9.1 | 780-800 | |
清遠(yuǎn)市 | 英 德 | 9.1-9.2售大車(chē)均重236斤 豬9.15 |
780-830 |
清城區(qū) | 9.1-9.2 | 780-830 | |
清 新 | 9.1-9.2 | 780-830 | |
珠海市 | —— | 9.1-9.3 | 780-830 |
佛山市 | 三 水 | 8.9-9.1 | 800-850 |
高 明 | 8.9-9.1 | 800-850 | |
順 德 | 8.9-9.1 | 800-850 | |
肇慶市 | 高 要 | 8.9-9.1 | 800-850 |
鼎 湖 | 9.0-9.1 | 800-840 | |
四 會(huì) | 9.0-9.1 | 800-840 | |
云浮市 | 新 興 | 8.9-9.1 | 800-840 |
江門(mén)市 | 恩 平 | 8.9-9.0 | 820-860 |
新 會(huì) | 8.8-9.1 | 820-860 | |
蓬江 | 8.9-9.0 | 820-860 | |
臺(tái) 山 | 8.9-9.1 | 820-860 | |
開(kāi) 平 | 8.9-9.1 | 820-860 | |
鶴 山 | 8.9-9.1 | 820-860 | |
陽(yáng)江市 | 陽(yáng) 春 | 8.9-9.1 | 780-840 |
陽(yáng)東 | 8.9-9.1 | 780-840 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 8.8-9.0 | 760-830 |
高 州 | 8.9-9.0 | 780-830 | |
化 州 | 8.8-9.0 | 760-800 | |
湛江市 | 遂 溪 | 8.8-9.0 | 780-830 |
廉 江 | 8.8-8.9 | 780-830 | |
溫氏豬價(jià):三元雜 8.9元, 二元雜8.7元
提示:以上部分豬價(jià)信息由廣州日鋒一線工作人員實(shí)地收集,不同地區(qū)不同豬場(chǎng)均有一定差異,僅供參考! (紅色字代表當(dāng)日實(shí)際成交價(jià)格)