市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型豬價 (元/斤) |
40斤豬苗 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 8.1-8.4 | 600-620 |
惠 東 | 8.1-8.4 | 600-620 | |
惠城區(qū) | 8.1-8.4 | 600-620 | |
龍 門 | 8.1-8.4 | 600-620 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 8.2-8.4 | 590-610 |
朝陽區(qū) | 8.2-8.4 | 590-610 | |
汕尾市 | 海 豐 | 8.3-8.5 | 590-610 |
潮州市 | 饒 平 | 8.2-8.4 | 590-610 |
揭陽市 | 揭 西 | 8.2-8.4 | 590-610 |
河源市 | 和 平 | 8.0-8.2 | 550-600 |
紫 金 | 8.0-8.2 | 550-600 | |
源城區(qū) | 8.0-8.2 | 550-600 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型豬價 (元/斤) |
30斤豬苗 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 8.0-8.2 | 530-560 |
韶關(guān)市 | 南雄 | 8.0-8.2 | 550-570 |
翁 源 | 8.0-8.2 | 550-570 | |
清遠市 | 英 德 | 8.0-8.2 | 530-560 |
清城區(qū) | 8.0-8.2 | 530-560 | |
清 新 | 8.0-8.2(有售30頭大豬8.1) | 530-560 | |
珠海市 | —— | 8.1-8.3 | 520-550 |
廣州市 | 從 化 | 8.4-8.6 | 510-550 |
佛山市 | 三 水 | 7.8-8.0 | 480-530 |
高 明 | 7.9-8.1 | 480-530 | |
順 德 | 7.9-8.1 | 480-530 | |
肇慶市 | 高 要 | 8.0-8.1 | 490-530 |
鼎 湖 | 7.9-8.1 | 490-530 | |
四 會 | 7.7-7.9 | 480-530 | |
云浮市 | 新 興 | 8.0-8.2 | 510-550 |
江門市 | 恩 平 | 7.9-8.1 | 500-530 |
新 會 | 7.8-8.1 | 470-520 | |
臺 山 | 7.9-8.2 | 500-530 | |
開 平 | 7.9-8.2 | 500-530 | |
鶴 山 | 7.9-8.2 | 480-520 | |
陽江市 | 陽 春 | 7.9-8.1 | 500-550 |
陽東 | 7.9-8.1 | 500-550 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 7.7-8.0 | 500-530 |
高 州 | 7.7-8.0 | 500-530 | |
化 州 | 7.7-7.9 | 500-530 | |
湛江市 | 遂 溪 | 7.8-8.0 | 500-530 |
廉 江 | 7.8-8.0 | 500-530 |
溫氏豬價:三元雜 7.9元, 二元雜7.7元
提示:以上部分豬價信息由廣州日鋒一線工作人員實地收集,不同地區(qū)不同豬場均有一定差異,僅供參考! (紅色字代表當日實際成交價格)