報(bào)價地區(qū) | 元/斤(出場) | 趨勢 |
廣東-高州地區(qū) 粉蛋價格: | 3.7~3.8 | |
廣東-博羅地區(qū) 粉蛋價格: | 3.7~4.0 | |
廣東-東莞地區(qū) 紅蛋價格: | 3.40 | 降 |
廣東-深圳地區(qū) 紅蛋價格: | 3.70 | 降 |
廣東-廣州地區(qū) 紅蛋價格: | 3.45 | |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 紅蛋價格: | 3.60 | |
廣東-東莞地區(qū) 粉蛋價格: | 3.50 | |
廣東-廣州地區(qū) 粉蛋價格: | 3.60 | |
廣東-深圳地區(qū) 粉蛋價格: | 3.70 | 降 |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 粉蛋價格: | 3.75 |
注:此為廣東部分地區(qū)雞蛋報(bào)價,僅供參考。