国产专业剧情av在线_色悠久久久久久久综合_国产自产在线视频一区_亚欧中文字幕久久精品无码

  乳清粉  魚粉  白糖  農(nóng)產(chǎn)品  氨基酸  維生素  礦物質(zhì)類  綜合資訊  日鋒一線   豬市行情  養(yǎng)禽資訊  大話養(yǎng)豬  員工社區(qū)  招聘  服務(wù)體系  視頻  實(shí)驗(yàn)室
您現(xiàn)在的位置:首頁農(nóng)產(chǎn)品玉米2014年4月28日玉米價(jià)格最新行情


實(shí)踐證實(shí):長(zhǎng)期添加好特美+班克,改善舍內(nèi)環(huán)境,提前10-15天出欄,肉質(zhì)肉色改善明顯;生豬上市售價(jià)較平均水平高出1-2毛/市斤,每頭生豬收益凈增40元。

2014年4月28日玉米價(jià)格最新行情

2014-04-28 08:43:10       來源:     

2014年4月28日全國(guó)今日玉米價(jià)格最新行情,單位:元/噸

內(nèi)蒙古奈曼旗區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2220元/噸

內(nèi)蒙古牙克石市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2040元/噸

遼寧省長(zhǎng)??h 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2370 元/噸

遼寧省昌圖縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2290 元/噸

遼寧省新民市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2290 元/噸

廣西興寧區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2600 元/噸

廣西浦北縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2410 元/噸

廣東省寶安區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2430 元/噸

甘肅省西峰市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2200 元/噸

福建省云霄鎮(zhèn) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2400 元/噸

福建省同安區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2420 元/噸

福建省長(zhǎng)樂市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2420 元/噸

北京市昌平區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2140 元/噸

安徽省利辛縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2040 元/噸

安徽省五河縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2160 元/噸

吉林省鎮(zhèn)賚縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2220 元/噸

吉林省寧江區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2220 元/噸

吉林省大安區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2210 元/噸

吉林省德惠市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2240 元/噸

吉林省農(nóng)安縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2240 元/噸

吉林省雙陽區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2240 元/噸

吉林省梨樹縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2200 元/噸

湖南省祁陽縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2650 元/噸

山東省青州市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2400 元/噸

山東省平邑縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2240 元/噸

山東省臺(tái)兒莊區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2340 元/噸

山東省臨邑縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2230 元/噸

山東省臨朐縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2320 元/噸

山東省曹縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2290 元/噸

山東省梁山縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2300 元/噸

山東省臨朐縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2400 元/噸

山東省濟(jì)陽縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2180 元/噸

山東省博興縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2250 元/噸

山東省臨朐縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2200 元/噸

寧夏賀蘭縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2220 元/噸

安徽省貴池市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 1900 元/噸

重慶市渝中區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2640 元/噸

浙江省浦江縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2560 元/噸

浙江省臨安市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2560 元/噸

浙江省奉化市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2520 元/噸

云南省西山區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2720 元/噸

新疆獨(dú)山子區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 1850 元/噸

天津市塘沽區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2200 元/噸

四川省新都縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2530 元/噸

上海市黃浦區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2440 元/噸

陜西省西鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2130 元/噸

陜西省澄城縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2120 元/噸

山西省河津市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2120 元/噸

山西省五臺(tái)縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2100 元/噸

山西省翼城縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2110 元/噸

山西省武鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2100 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2160 元/噸

山東省 曹縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2160 元/噸

山東省 巨野縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2100 元/噸

河南省安陽縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2120 元/噸

河北省文安縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2240 元/噸

河北省定州市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2180 元/噸

河北省寬城 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2180 元/噸

河北省魏縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2200 元/噸

河北省泊頭 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2180 元/噸

河北省景縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2180 元/噸

河北省邢臺(tái)縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2190 元/噸

河北省平山縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2180 元/噸

河北省無極縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2300 元/噸

河北省平山縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2200 元/噸

河北省涿州市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2250 元/噸

河北省灤縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2200 元/噸

湖南省寧鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2600 元/噸

湖北省蔡甸區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2580 元/噸

湖北省遠(yuǎn)安縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2300 元/噸

黑龍江友誼縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2040 元/噸

黑龍江寶清縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2040 元/噸

黑龍江集賢縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2040 元/噸

黑龍江肇東市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2080 元/噸

黑龍江青岡縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2070 元/噸

黑龍江龍江縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2140 元/噸

黑龍江樺南縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2060 元/噸

黑龍江道外區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2200 元/噸

黑龍江寶清縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2100 元/噸

黑龍江明水縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2060 元/噸

河南省寧陵縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2140 元/噸

河南省鹿邑縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2090 元/噸

河南省金水區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2140 元/噸

遼寧省金州區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2000 元/噸

遼寧省蘇家屯區(qū) 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2300 元/噸

江西省安義縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2620 元/噸

江蘇省銅山縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2490 元/噸

江蘇省東海縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2400 元/噸

吉林省梨樹縣 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2250 元/噸

吉林省榆樹市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2220 元/噸

吉林省公主嶺市 玉米價(jià)格 4月28日 水分15% 4月28日 2250 元/噸

 

 

 

 

 

日鋒畜牧:專業(yè)的食品及飼料原料、添加劑、獸藥、疫苗、動(dòng)保產(chǎn)品等貨倉式分銷企業(yè)!   主營(yíng)產(chǎn)品系列:新特效動(dòng)保產(chǎn)品、飼料添加劑、乳制品蛋白原料、脂肪粉維生素、氨基酸、抗生類添加劑獸藥、驅(qū)蟲藥
脂肪粉: | 澳帝瑪脂肪粉 | 百佳能 | 速速肥  | 益海脂肪粉(磷脂植物脂肪) | 泰興脂肪粉(油脂飼料粒) | 保爾肥
在線咨詢

地 址:廣州市黃埔大道中205號(hào)偉誠(chéng)廣場(chǎng)A座1103室  電話:020-85636110  傳真:020-85636215
版權(quán)聲明:凡屬日鋒畜牧有限公司撰寫的技術(shù)資料,未經(jīng)同意不得轉(zhuǎn)載,否則屬于侵權(quán)行為。
信息產(chǎn)業(yè)部網(wǎng)站備案號(hào): 粵ICP備06106293號(hào)  
Copyright © 2007 日鋒畜牧.All Rights Reserve