山東省 沂水縣 豬肉 白條肉
元/公斤
山東省 莒縣 豬肉 白條肉
元/公斤
江蘇省 宿城區(qū) 豬肉 白條肉
元/公斤
江蘇省 東??h 豬肉 白條肉
元/公斤
河南省 博愛縣 豬肉 白條肉
元/公斤
山東省 博興縣 豬肉 白條肉
元/公斤
吉林省 蛟河市 豬肉 白條肉
元/公斤
云南省 易門縣 豬肉 白條肉
元/公斤
山東省 蓬萊市 豬肉 白條肉
元/公斤
湖北省 武穴市 豬肉 白條肉
元/公斤
江蘇省 如東縣 豬肉 白條肉
元/公斤
山西省 原平市 豬肉 白條肉
元/公斤
河北省 北市區(qū) 豬肉 白條肉
元/公斤
山東省 安丘市 豬肉 白條肉
元/公斤
山東省 臨朐縣 豬肉 白條肉
元/公斤
山東省 冠縣 豬肉 白條肉
元/公斤
安徽省 無為縣 豬肉 白條肉
元/公斤
陜西省 合陽縣 豬肉 白條肉
元/公斤
山西省 平遙縣 豬肉 白條肉
元/公斤
仔豬 川瀘州仔豬 25 23 24.0 元/公斤
仔豬 川江油仔豬 30 28 29.0 元/公斤
肥豬 川江油仔豬 18 17 17.8 元/公斤
豬肉(白條豬) 常德甘露寺 26 26 26.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 北京八里橋 25.2 21.4 23.3 元/公斤
豬肉(白條豬) 石家莊橋西 30 27 28.5 元/公斤
豬肉(白條豬) 北京大洋路 25.8 22.4 24.03 元/公斤
豬肉(白條豬) 江蘇凌家塘 27 26 26.5 元/公斤
豬肉(白條豬) 蘇眾彩物流 26 22 24.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 大連雙興 26 25 25.5 元/公斤
豬肉(白條豬) 武漢皇經(jīng)堂 24.8 24.5 24.65 元/公斤
豬肉(白條豬) 柳邕農(nóng)批 25 24 24.5 元/公斤
豬肉(白條豬) 川綿陽高水 - - 24.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 冀魏縣天仙 25.0 24.0 24.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 海湖路市場 27.0 24.0 25.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 秦皇島海陽 29.0 28.0 28.5 元/公斤
豬肉(白條豬) 北京岳各莊 23.8 23.3 23.6 元/公斤
豬肉(白條豬) 合肥周谷堆 23.8 23.8 23.8 元/公斤
豬肉(白條豬) 甘酒泉春光 34.0 28.0 28.8 元/公斤
豬肉(白條豬) 柳邕農(nóng)批 25.0 24.0 24.5 元/公斤
豬肉(白條豬) 川瀘州仔豬 26.0 24.0 25.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 北京水屯市場 25.2 24.0 24.8 元/公斤
豬肉(白條豬) 北京石門 25.8 24.0 24.9 元/公斤
豬肉(白條豬) 晉晉城綠欣 26.0 24.0 25.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 湖北襄陽 - - 22.8 元/公斤
豬肉(白條豬) 上海曹安 25.7 22.3 24.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 川綿陽高水 - - 24.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 冀魏縣天仙 25.0 24.0 24.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 海湖路市場 27.0 24.0 25.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 秦皇島海陽 29.0 28.0 28.5 元/公斤
豬肉(白條豬) 北京岳各莊 23.8 23.3 23.6 元/公斤
豬肉(白條豬) 合肥周谷堆 23.8 23.8 23.8 元/公斤
豬肉(白條豬) 甘酒泉春光 34.0 28.0 28.8 元/公斤
豬肉(白條豬) 柳邕農(nóng)批 25.0 24.0 24.5 元/公斤
豬肉(白條豬) 川瀘州仔豬 26.0 24.0 25.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 北京水屯市場 25.2 24.0 24.8 元/公斤
豬肉(白條豬) 北京石門 25.8 24.0 24.9 元/公斤
豬肉(白條豬) 晉晉城綠欣 26.0 24.0 25.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 湖北襄陽 - - 22.8 元/公斤
豬肉(白條豬) 上海曹安 25.7 22.3 24.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 川綿陽高水 - - 24.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 武漢皇經(jīng)堂 24.8 24.5 24.65 元/公斤
豬肉(白條豬) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 冀魏縣天仙 25.0 24.0 24.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 晉孝義綠海 - - 30.0 元/公斤
豬肉(白條豬) 武漢皇經(jīng)堂 24.8 24.5 24.65 元/公斤
豬頸背肌肉 北京水屯市場 23.0 21.0 22.0 元/公斤
豬頸背肌肉 唐山荷花坑市場 32.5 32.0 32.25 元/公斤
豬前腿肌肉 北京大洋路 24.0 22.0 23.0 元/公斤
豬前腿肌肉 江蘇凌家塘 28.0 26.0 27.0 元/公斤
豬前腿肌肉 北京新發(fā)地 26.0 24.0 25.0 元/公斤
豬前腿肌肉 湖北浠水 34.0 26.2 30.0 元/公斤
豬前腿肌肉 北京水屯市場 23.0 21.0 22.0 元/公斤
豬后腿肌肉 北京大洋路 26.0 24.0 25.0 元/公斤
豬后腿肌肉 江蘇凌家塘 29.0 27.0 28.0 元/公斤
豬后腿肌肉 北京水屯市場 23.0 21.0 22.0 元/公斤