品種 | 價格 | 單位 | 批發(fā)市場 |
---|---|---|---|
白條雞 | 10.5 | 元/公斤 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
白條雞 | 11.5 | 元/公斤 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 |
白條雞 | 12.6 | 元/公斤 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 |
白條雞 | 17 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 |
白條雞 | 15 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 |
白條雞 | 13.25 | 元/公斤 | 大連雙興批發(fā)市場 |
白條雞 | 13.2 | 元/公斤 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
白條雞 | 12 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
白條雞 | 22 | 元/公斤 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 |
白條雞 | 11 | 元/公斤 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
白條雞 | 13.5 | 元/公斤 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 |
白條雞 | 18.5 | 元/公斤 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
白條雞 | 12 | 元/公斤 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 |
白條雞 | 13 | 元/公斤 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場 |
白條雞 | 13 | 元/公斤 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/