產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
箱雞蛋格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 3.52 | 3.58 |
散雞蛋格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 4.00 | 4.00 |
柴雞蛋格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 4.40 | 5.45 |
雞蛋價(jià)格 | 福建莆田市閩中蔬菜批發(fā)中心市場(chǎng) | 0.00 | 5.50 |
柴雞蛋格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 6.00 | 6.20 |
草雞蛋格 | 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 6.50 | 6.50 |
雞蛋價(jià)格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 7.27 | 6.80 |
雞蛋價(jià)格 | 河北懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.80 | 6.80 |
雞蛋價(jià)格 | 河北懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 6.80 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)四師界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 0.00 | 7.00 |
烏雞蛋格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 6.00 | 7.00 |
雞蛋價(jià)格 | 北京京豐岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 7.20 | 7.11 |
雞蛋價(jià)格 | 北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng) | 7.28 | 7.16 |
雞蛋價(jià)格 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.20 | 7.20 |
雞蛋價(jià)格 | 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 7.24 |
雞蛋價(jià)格 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 7.60 | 7.30 |
雞蛋價(jià)格 | 孝義市綠海蔬菜批發(fā)銷售有限公司 | 0.00 | 7.40 |
雞蛋價(jià)格 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心 | 7.60 | 7.40 |
雞蛋價(jià)格 | 山東青島撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 8.00 | 7.40 |
箱雞蛋格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.37 | 7.40 |
雞蛋價(jià)格 | 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.40 | 7.40 |
雞蛋價(jià)格 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 7.40 |
雞蛋價(jià)格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.46 | 7.40 |
雞蛋價(jià)格 | 山西長治市農(nóng)產(chǎn)品紫坊綜合交易市場(chǎng) | 7.60 | 7.40 |
雞蛋價(jià)格 | 湖北省襄陽市農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 0.00 | 7.40 |
雞蛋價(jià)格 | 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 7.50 | 7.50 |
雞蛋價(jià)格 | 江蘇豐縣農(nóng)林局 | 7.80 | 7.50 |
白皮雞蛋 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 7.60 | 7.55 |
雞蛋價(jià)格 | 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 7.60 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆石河子農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 0.00 | 7.60 |
雞蛋價(jià)格 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 7.40 | 7.60 |
雞蛋價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 7.70 | 7.60 |
雞蛋價(jià)格 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 7.60 |
雞蛋價(jià)格 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜 | 0.00 | 7.60 |
雞蛋價(jià)格 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.60 | 7.60 |
雞蛋價(jià)格 | 山西省大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 7.60 |
雞蛋價(jià)格 | 山西省大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 7.60 |
雞蛋價(jià)格 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 7.60 | 7.65 |
雞蛋價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 7.80 | 7.70 |
雞蛋價(jià)格 | 大連市雙興綜合批發(fā)市場(chǎng) | 7.80 | 7.70 |
雞蛋價(jià)格 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 7.80 | 7.70 |
雞蛋價(jià)格 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 7.80 | 7.75 |
紅皮雞蛋 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 7.80 | 7.75 |
紅皮雞蛋 | 天津何莊子鮮活農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 7.80 |
雞蛋價(jià)格 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng) | 7.80 | 7.80 |
雞蛋價(jià)格 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 7.80 | 7.80 |
雞蛋價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng) | 8.00 | 7.80 |
散雞蛋格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 7.60 | 7.80 |
洋雞蛋格 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 7.80 | 7.80 |
雞蛋價(jià)格 | 天津韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.80 | 7.80 |
雞蛋價(jià)格 | 北京錦繡大地玉泉路糧油經(jīng)營有限公司 | 8.00 | 8.00 |
雞蛋價(jià)格 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 8.00 | 8.00 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 0.00 | 8.00 |
雞蛋價(jià)格 | 青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8.20 | 8.00 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 8.00 | 8.00 |
雞蛋價(jià)格 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 8.00 |
紅皮雞蛋 | 河南三門峽西原店鎮(zhèn)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 8.00 | 8.00 |
紅皮雞蛋 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 8.00 |
雞蛋價(jià)格 | 山東青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8.20 | 8.20 |
雞蛋價(jià)格 | 湖南長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 0.00 | 8.20 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)五師三和農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 8.20 |
雞蛋價(jià)格 | 河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.80 | 8.20 |
雞蛋價(jià)格 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 8.20 | 8.20 |
雞蛋價(jià)格 | 西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場(chǎng) | 8.20 | 8.20 |
雞蛋價(jià)格 | 寧夏銀川北環(huán)蔬菜果品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 10.00 | 8.20 |
雞蛋價(jià)格 | 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 8.30 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆焉耆光明農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8.50 | 8.30 |
馬山雞蛋 | 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 8.38 |
紅皮雞蛋 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 8.40 |
雞蛋價(jià)格 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 0.00 | 8.40 |
雞蛋價(jià)格 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 11.00 | 8.40 |
雞蛋價(jià)格 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 8.40 |
雞蛋價(jià)格 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 8.50 |
散雞蛋格 | 北京水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 | 8.40 | 8.50 |
雞蛋價(jià)格 | 浙江省嘉善縣浙北果蔬批發(fā)交易中心 | 9.00 | 8.50 |
雞蛋價(jià)格 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8.80 | 8.60 |
雞蛋價(jià)格 | 陜西涇云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 8.60 | 8.60 |
紅皮雞蛋 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師庫爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品 | 9.00 | 8.80 |
雞蛋價(jià)格 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 8.90 |
雞蛋泡格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 8.00 | 8.90 |
雞蛋價(jià)格 | 柳州市柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 9.00 | 9.00 |
雞蛋價(jià)格 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 10.00 | 9.20 |
雞蛋價(jià)格 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 9.60 | 9.70 |
雞蛋價(jià)格 | 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 10.40 | 10.00 |
白皮雞蛋 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 10.50 |
白皮雞蛋 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師庫爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品綜合 | 11.00 | 10.80 |
烏雞蛋格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 11.00 | 11.50 |
雞蛋芒格 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 8.50 | 11.88 |
柴雞蛋格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 16.00 | 17.00 |
綠殼雞蛋 | 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 22.40 |
箱雞蛋格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 158.00 | 159.00 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/