国产专业剧情av在线_色悠久久久久久久综合_国产自产在线视频一区_亚欧中文字幕久久精品无码

?
  乳清粉  魚(yú)粉  白糖  農(nóng)產(chǎn)品  氨基酸  維生素  礦物質(zhì)類(lèi)  綜合資訊  豬圖精粹   豬市行情  養(yǎng)禽資訊  大話(huà)養(yǎng)豬  員工社區(qū)  招聘  服務(wù)體系  視頻  實(shí)驗(yàn)室
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)養(yǎng)禽資訊養(yǎng)雞資訊2013年6月6日全國(guó)部分批發(fā)市場(chǎng)最新雞蛋批發(fā)價(jià)格


實(shí)踐證實(shí):長(zhǎng)期添加好特美+班克,改善舍內(nèi)環(huán)境,提前10-15天出欄,肉質(zhì)肉色改善明顯;生豬上市售價(jià)較平均水平高出1-2毛/市斤,每頭生豬收益凈增40元。

2013年6月6日全國(guó)部分批發(fā)市場(chǎng)最新雞蛋批發(fā)價(jià)格

2013-06-06 10:39:17       來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)    
2013年6月6日全國(guó)部分批發(fā)市場(chǎng)最新雞蛋批發(fā)價(jià)格
產(chǎn)品 市場(chǎng) 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià)
雞蛋泡格 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) 6.00 4.00 5.00
品牌草雞蛋 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 6.40 6.20 6.30
雞蛋價(jià)格 江蘇豐縣農(nóng)林局 6.00 7.00 6.50
雞蛋價(jià)格 山西汾陽(yáng)市晉陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 6.60
雞蛋價(jià)格 河北懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) 6.80 0.00 6.80
雞蛋價(jià)格 河北懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 6.80 6.80
雞蛋價(jià)格 孝義市綠海蔬菜批發(fā)銷(xiāo)售有限公司 0.00 0.00 7.00
雞蛋價(jià)格 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 7.10 7.00 7.00
雞蛋價(jià)格 浙江省嘉善縣浙北果蔬批發(fā)交易中心 6.50 7.50 7.00
雞蛋價(jià)格 新疆兵團(tuán)農(nóng)四師界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 0.00 0.00 7.00
雞蛋價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) 7.00 7.64 7.10
雞蛋價(jià)格 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 0.00 0.00 7.20
雞蛋價(jià)格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 7.33
雞蛋價(jià)格 大連市雙興綜合批發(fā)市場(chǎng) 7.30 7.40 7.35
雞蛋價(jià)格 山西長(zhǎng)治市農(nóng)產(chǎn)品紫坊綜合交易市場(chǎng) 7.20 7.60 7.40
雞蛋價(jià)格 湖北省襄陽(yáng)市農(nóng)產(chǎn)品交易中心 0.00 0.00 7.40
雞蛋價(jià)格 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心 7.20 7.60 7.40
雞蛋價(jià)格 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 10.00 7.40 7.40
雞蛋價(jià)格 河北秦皇島海陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 7.40 7.40 7.40
雞蛋價(jià)格 山東青島撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 7.00 8.00 7.40
雞蛋價(jià)格 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) 7.40 7.60 7.50
雞蛋價(jià)格 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 7.50 7.50 7.50
雞蛋價(jià)格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 7.50 7.50 7.50
柴雞蛋格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) 7.80 7.00 7.50
雞蛋價(jià)格 北京京豐岳各莊批發(fā)市場(chǎng) 7.55 7.60 7.55
白皮雞蛋 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 7.50 7.60 7.55
雞蛋價(jià)格 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng) 7.60 7.60 7.60
雞蛋價(jià)格 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 7.60
雞蛋價(jià)格 山西省大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 7.60
洋雞蛋格 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 7.60 7.60 7.60
雞蛋價(jià)格 山西右玉玉羊批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 7.60
雞蛋價(jià)格 山西省大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 7.60
雞蛋價(jià)格 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 7.60 7.70 7.65
紅皮雞蛋格 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 7.60 7.70 7.65
雞蛋價(jià)格 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) 7.60 7.80 7.70
雞蛋價(jià)格 新疆石河子農(nóng)產(chǎn)品交易中心 0.00 0.00 7.70
雞蛋價(jià)格 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 7.60 7.80 7.70
箱雞蛋格 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 7.78 7.69 7.73
雞蛋價(jià)格 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 7.69 7.78 7.73
雞蛋價(jià)格 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品 7.40 8.00 7.80
雞蛋價(jià)格 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無(wú)公害蔬菜 0.00 0.00 7.80
雞蛋價(jià)格 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 7.86 7.76 7.80
散雞蛋格 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 8.00 7.60 7.80
雞蛋價(jià)格 北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng) 7.72 7.96 7.84
雞蛋價(jià)格 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 0.00 0.00 7.90
雞蛋價(jià)格 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 8.00 8.00 8.00
紅皮雞蛋格 天津何莊子鮮活農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 8.00
紅皮雞蛋格 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 8.00
紅皮雞蛋格 河南三門(mén)峽西原店鎮(zhèn)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 7.80 8.00 8.00
雞蛋價(jià)格 陜西涇云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司云陽(yáng)蔬菜 8.00 8.00 8.00
雞蛋價(jià)格 山東青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 8.00 8.00 8.00
雞蛋價(jià)格 青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 8.00 8.20 8.00
雞蛋價(jià)格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 8.00 8.00 8.00
雞蛋價(jià)格 北京錦繡大地玉泉路糧油經(jīng)營(yíng)有限公司 8.00 8.00 8.00
雞蛋價(jià)格 山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 8.00
雞蛋價(jià)格 西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場(chǎng) 8.00 8.20 8.10
雞蛋價(jià)格 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) 8.20 8.00 8.10
雞蛋價(jià)格 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 0.00 0.00 8.20
雞蛋價(jià)格 河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 8.40 7.80 8.20
雞蛋價(jià)格 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) 8.20 8.20 8.20
雞蛋價(jià)格 新疆兵團(tuán)農(nóng)五師三和農(nóng)副產(chǎn)品綜合 8.00 0.00 8.20
雞蛋價(jià)格 湖南長(zhǎng)沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 0.00 0.00 8.20
雞蛋價(jià)格 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 8.30
雞蛋價(jià)格 新疆焉耆光明農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 8.10 8.50 8.30
馬山雞蛋格 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 8.38
紅皮雞蛋格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 8.40
雞蛋價(jià)格 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 8.40 8.40 8.40
雞蛋價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 8.40
雞蛋價(jià)格 四川省江油仔豬批發(fā)市場(chǎng) 8.00 9.20 8.50
雞蛋價(jià)格 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 8.00 11.00 8.60
雞蛋價(jià)格 柳州市柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 8.80 8.80 8.80
雞蛋價(jià)格 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 8.80 9.00 8.90
雞蛋價(jià)格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) 8.40 10.00 9.60
雞蛋價(jià)格 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司紅星農(nóng)副產(chǎn)品 9.40 10.20 9.80
雞蛋芒價(jià)格 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) 13.00 2.00 10.02
白皮雞蛋格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 10.50
烏雞蛋價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) 12.00 11.00 11.50
柴雞蛋價(jià)格 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 18.00 16.00 17.00
綠殼雞蛋格 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 22.40
箱雞蛋價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) 168.00 160.00 162.00
箱雞蛋價(jià)格 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 175.00 170.00 173.00

更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/

日鋒畜牧:專(zhuān)業(yè)的食品及飼料原料、添加劑、獸藥、疫苗、動(dòng)保產(chǎn)品等貨倉(cāng)式分銷(xiāo)企業(yè)!   主營(yíng)產(chǎn)品系列:新特效動(dòng)保產(chǎn)品、飼料添加劑、乳制品、蛋白原料、脂肪粉、維生素、氨基酸、抗生類(lèi)添加劑、獸藥、驅(qū)蟲(chóng)藥
抗生類(lèi)添加劑: | 富樂(lè)旺  鹽霉素(山東勝利) | 鹽霉素預(yù)混劑 | 黃霉素4% | 黃霉素預(yù)混劑8% |  桿菌肽鋅預(yù)混劑 | 金霉素(鼎鼎)  | 金霉素(華中正大)  | 恩拉鼎(恩拉霉素預(yù)混劑 | 硫酸新霉素預(yù)混劑 | 硫酸粘菌素預(yù)混劑 | 硫酸粘菌素預(yù)混劑(山東) | 吉它霉素預(yù)混劑(天天佳) | 吉它霉素預(yù)混劑(吉農(nóng)) | 速大肥
獸藥:  泰樂(lè)威-T  泰樂(lè)威-B | 樂(lè)多丁 |  安多福 |  布羅維消毒片 |  海德水線(xiàn)清 | 無(wú)味恩諾沙星 | 替安 | 鹽霉素預(yù)混劑 | 消特靈 | 黃芪多糖(德科) | 黃芪多糖(澳芭特) |  益豐寶  | 血紅素鐵
在線(xiàn)咨詢(xún)

地 址:廣州市黃埔大道中205號(hào)偉誠(chéng)廣場(chǎng)A座1103室  電話(huà):020-85636110  傳真:020-85636215
版權(quán)聲明:凡屬日鋒畜牧有限公司撰寫(xiě)的技術(shù)資料,未經(jīng)同意不得轉(zhuǎn)載,否則屬于侵權(quán)行為。
信息產(chǎn)業(yè)部網(wǎng)站備案號(hào): 粵ICP備06106293號(hào)  
Copyright © 2007 日鋒畜牧.All Rights Reserve