品種 | 價格 | 單位 | 批發(fā)市場 |
---|---|---|---|
白條雞 | 11.5 | 元/公斤 | 北京朝陽區(qū)大洋路農副產品批發(fā)市場 |
白條雞 | 11 | 元/公斤 | 北京城北回龍觀商品交易市場 |
白條雞 | 12.6 | 元/公斤 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 |
白條雞 | 11.5 | 元/公斤 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 |
白條雞 | 17 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 |
白條雞 | 14.6 | 元/公斤 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 |
白條雞 | 15 | 元/公斤 | 內蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 |
白條雞 | 13.25 | 元/公斤 | 大連雙興批發(fā)市場 |
白條雞 | 17 | 元/公斤 | 遼寧阜新蔬菜農產品綜合批發(fā)市場 |
白條雞 | 12.7 | 元/公斤 | 南京農副產品物流中心 |
白條雞 | 9.5 | 元/公斤 | 江蘇凌家塘農副產品批發(fā)市場 |
白條雞 | 12 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆農產品批發(fā)市場 |
白條雞 | 22.4 | 元/公斤 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 |
白條雞 | 11 | 元/公斤 | 山東省威海市農副產品批發(fā)市場 |
白條雞 | 11.2 | 元/公斤 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) |
白條雞 | 13.3 | 元/公斤 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 |
白條雞 | 9.3 | 元/公斤 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 |
白條雞 | 18.5 | 元/公斤 | 廣西柳州柳邕農副產品批發(fā)市場 |
白條雞 | 12 | 元/公斤 | 陜西西安朱雀農產品交易中心 |
白條雞 | 13 | 元/公斤 | 甘肅酒泉春光農產品市場 |
白條雞 | 16 | 元/公斤 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場 |
白條雞 | 12 | 元/公斤 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/