2013年5月30日全國(guó)白羽肉毛雞價(jià)格 | ||||||
注釋?zhuān)阂活?lèi)廠:100萬(wàn)羽/月以上 | ||||||
二類(lèi)廠:50-100萬(wàn)羽/月 | ||||||
三類(lèi)廠:50萬(wàn)羽/月以下 | ||||||
其它:小散戶(hù) | ||||||
省份 | 城市廠家分類(lèi)肉毛雞 | 肉毛雞價(jià)格(元/斤) | 漲跌 | |||
遼寧 | 撫順二類(lèi)廠(棚前) | 4.05 | 0.00 | |||
遼寧 | 沈陽(yáng)一類(lèi)廠(棚前) | 4.07 | 0.02 | |||
遼寧 | 大連二類(lèi)廠(棚前) | 4.15 | 0.05 | |||
遼寧 | 遼陽(yáng)二類(lèi)廠(棚前) | 4.00 | 0.10 | |||
遼寧 | 盤(pán)錦二類(lèi)廠(棚前) | 4.05 | 0.20 | |||
遼寧 | 錦州二類(lèi)廠(棚前) | 4.00 | 0.10 | |||
遼寧 | 鞍山二類(lèi)廠(棚前) | 4.00 | 0.10 | |||
遼寧 | 鐵嶺二類(lèi)廠(棚前) | 4.15 | 0.00 | |||
河南 | 新鄉(xiāng)二類(lèi)廠(棚前) | 3.76 | 0.20 | |||
河南 | 商丘二類(lèi)廠(棚前) | 3.75 | 0.00 | |||
河南 | 鶴壁二類(lèi)廠(棚前) | 3.70 | 0.25 | |||
河南 | 安陽(yáng)二類(lèi)廠(棚前) | 3.75 | 0.00 | |||
河南 | 焦作二類(lèi)廠(棚前) | 3.65 | 0.00 | |||
河南 | 滄州二類(lèi)廠(棚前) | 3.75 | 0.20 | |||
河北 | 廊坊二類(lèi)廠(棚前) | 4.25 | -0.05 | |||
河北 | 保定二類(lèi)廠(棚前) | 4.05 | -0.02 | |||
河北 | 唐山二類(lèi)廠(棚前) | 4.25 | -0.02 | |||
河北 | 宿遷三類(lèi)廠(棚前) | 4.15 | -0.04 | |||
江蘇 | 南通三類(lèi)廠(棚前) | 4.25 | 0.20 | |||
江蘇 | 淮安二類(lèi)廠(棚前) | 3.75 | 0.10 | |||
江蘇 | 鹽城二類(lèi)廠(棚前) | 3.65 | 0.10 | |||
浙江 | 金華二類(lèi)廠(棚前) | 3.75 | 0.00 | |||
山東 | 萊陽(yáng)二類(lèi)廠(棚前) | 4.10 | 0.00 | |||
山東 | 臨沂三類(lèi)廠(棚前) | 4.15 | 0.00 | |||
山東 | 濱州二類(lèi)廠(棚前) | 3.89 | 0.05 | |||
山東 | 泰安二類(lèi)廠(棚前) | 4.10 | 0.00 | |||
山東 | 德州其它(棚前) | 4.08 | 0.10 | |||
山東 | 濰坊一類(lèi)廠(棚前) | 4.10 | 0.00 | |||
山東 | 煙臺(tái)二類(lèi)廠(棚前) | 3.85 | 0.15 | |||
山東 | 菏澤二類(lèi)廠(棚前) | 4.10 | -0.10 | |||
山東 | 青島二類(lèi)廠(棚前) | 3.95 | -0.05 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/