2013年5月29日全國(guó)白羽肉苗雞價(jià)格行情 | ||||
注釋:一類(lèi)廠:3萬(wàn)羽/日以上 | ||||
二類(lèi)廠:2-3萬(wàn)羽/日 | ||||
三類(lèi)廠:2萬(wàn)羽/日以下 | ||||
省 | 城市 | 肉雞雛出場(chǎng)價(jià)元/羽 | 漲跌 | |
遼寧 | 錦州 | 1.15 | -0.35 | |
遼寧 | 遼陽(yáng) | 1.30 | -0.20 | |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 1.30 | -0.35 | |
遼寧 | 大連 | 1.15 | -0.30 | |
遼寧 | 鞍山 | 1.25 | -0.25 | |
遼寧 | 鐵嶺 | 1.45 | -0.35 | |
山東 | 煙臺(tái) | 2.00 | -0.30 | |
山東 | 棗莊 | 1.30 | -0.35 | |
山東 | 德州 | 1.40 | -0.25 | |
山東 | 濰坊 | 1.90 | -0.30 | |
山東 | 臨沂 | 1.60 | -0.45 | |
山東 | 菏澤 | 1.10 | -0.35 | |
山東 | 青島 | 1.10 | -0.25 | |
河南 | 新鄉(xiāng) | 1.00 | -0.25 | |
河南 | 商丘 | 1.50 | -0.35 | |
河南 | 焦作 | 1.00 | -0.35 | |
河南 | 安陽(yáng) | 1.05 | -0.15 | |
河北 | 石家莊 | 1.70 | -0.15 | |
河北 | 衡水 | 1.70 | -0.35 | |
河北 | 廊坊 | 1.65 | -0.25 | |
河北 | 唐山 | 1.85 | -0.35 | |
河北 | 保定 | 1.65 | -0.40 | |
河北 | 滄州 | 1.60 | -0.45 | |
江蘇 | 鹽城 | 1.10 | -0.25 | |
江蘇 | 南通 | 1.30 | -0.35 | |
江蘇 | 淮安 | 1.00 | -0.30 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/