2013年5月26日全國(guó)部分地區(qū)最新白羽肉苗雞價(jià)格行情 | ||||
注釋:一類廠:3萬(wàn)羽/日以上 | ||||
二類廠:2-3萬(wàn)羽/日 | ||||
三類廠:2萬(wàn)羽/日以下 | ||||
省 | 城市 | 肉雞雛出場(chǎng)價(jià)元/羽 | 漲跌 | |
遼寧 | 錦州 | 2.15 | -0.10 | |
遼寧 | 遼陽(yáng) | 1.85 | -0.10 | |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 1.90 | -0.08 | |
遼寧 | 大連 | 1.95 | -0.10 | |
遼寧 | 鞍山 | 1.90 | -0.05 | |
遼寧 | 鐵嶺 | 2.15 | -0.10 | |
山東 | 煙臺(tái) | 1.75 | 0.00 | |
山東 | 棗莊 | 1.85 | 0.05 | |
山東 | 德州 | 2.10 | 0.10 | |
山東 | 濰坊 | 1.85 | 0.10 | |
山東 | 臨沂 | 1.90 | 0.15 | |
山東 | 菏澤 | 1.85 | -0.05 | |
山東 | 青島 | 1.80 | 0.25 | |
河南 | 新鄉(xiāng) | 2.10 | 0.00 | |
河南 | 商丘 | 2.15 | 0.25 | |
河南 | 焦作 | 2.10 | 0.15 | |
河南 | 安陽(yáng) | 2.20 | 0.10 | |
河北 | 石家莊 | 2.10 | 0.00 | |
河北 | 衡水 | 2.05 | 0.10 | |
河北 | 廊坊 | 2.15 | 0.15 | |
河北 | 唐山 | 2.10 | 0.08 | |
河北 | 保定 | 2.00 | 0.10 | |
河北 | 滄州 | 2.15 | 0.15 | |
江蘇 | 鹽城 | 1.85 | 0.00 | |
江蘇 | 南通 | 1.90 | 0.05 | |
江蘇 | 淮安 | 1.80 | 0.15 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/