報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤 |
吉林-白山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.60 |
吉林-四平地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.30 |
吉林-通化地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.25 |
吉林-遼源地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.30 |
吉林-吉林地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.35 |
吉林-磐石地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | |
吉林-松原地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.15 |
吉林-榆樹(shù)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | |
吉林-扶余地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.00 |
吉林-梅河口地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.25 |
吉林-公主嶺地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.40 |
長(zhǎng)春-德惠地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.30 |
長(zhǎng)春-白城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.06 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/