報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤 |
黑龍江-綏化地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.00 |
黑龍江-伊春地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.50 |
黑龍江-牡丹江地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.40 |
黑龍江-肇東地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.10 |
黑龍江-雙鴨山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.40 |
黑龍江-哈爾濱地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.20 |
黑龍江-五常市地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.20 |
黑龍江-齊齊哈爾地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.30 |
黑龍江-海林地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.40 |
黑龍江-訥河地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.20 |
黑龍江-佳木斯地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.50 |
黑龍江-大慶地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.20 |
黑龍江-昌五地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.10 |
哈爾濱-阿城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.10 |
哈爾濱-雙城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.10 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/