江蘇省 連云區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2300元/噸
江蘇省 蘇州園區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2350元/噸
江蘇省 江都市 12月9日 玉米價格 水分15% 2350元/噸
江蘇省 丹陽市 12月9日 玉米價格 水分15% 2350元/噸
江蘇省 棲霞區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2350元/噸
江蘇省 東海縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2380元/噸
江蘇省 銅山縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2360元/噸
江蘇省 如東縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2470元/噸
江蘇省 如皋市 12月9日 玉米價格 水分15% 2470元/噸
江蘇省 東臺市 12月9日 玉米價格 水分15% 2300元/噸
江西省 修水縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2530元/噸
江西省 樂平市 12月9日 玉米價格 水分15% 2530元/噸
江西省 上高縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2550元/噸
江西省 渝水區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2550元/噸
江西省 廣昌縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2550元/噸
江西省 吉安市 12月9日 玉米價格 水分15% 2560元/噸
江西省 寧都縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2560元/噸
江西省 安義縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2560元/噸
江西省 樂安縣 12月9日 玉米價格 水分15% 3020元/噸
江西省 永豐縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2580元/噸
江西省 昌江區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2280元/噸
山西省 五臺縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2220元/噸
山西省 翼城縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2180元/噸
山西省 高平市 12月9日 玉米價格 水分15% 2180元/噸
山西省 孝義市 12月9日 玉米價格 水分15% 2200元/噸
山西省 靈石縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2160元/噸
山西省 稷山縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2080元/噸
山西省 翼城縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2300元/噸
陜西省 西鄉(xiāng)縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2200元/噸
陜西省 澄城縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2180元/噸
陜西省 富平縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2160元/噸
陜西省 周至縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2300元/噸
陜西省 富平縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2160元/噸
陜西省 鎮(zhèn)坪縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2440元/噸
上海市 黃浦區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2500元/噸
四川省 蒲江縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2620元/噸
四川省 旌陽區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2600元/噸
四川省 會理縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2300元/噸
四川省 江油市 12月9日 玉米價格 水分15% 2600元/噸
新疆 獨(dú)山子區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2200元/噸
新疆 奎屯市 12月9日 玉米價格 水分15% 2150元/噸
新疆 烏蘇市 12月9日 玉米價格 水分15% 2080元/噸
云南省 鳳慶縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2200元/噸
浙江省 奉化市 12月9日 玉米價格 水分15% 256元/噸
浙江省 織興縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2500元/噸
浙江省 臨安市 12月9日 玉米價格 水分15% 2500元/噸
重慶市 渝中區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2600元/噸
重慶市 潼南縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2600元/噸
安徽省 五河縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2180元/噸
安徽省 蕪湖縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2300元/噸
安徽省 望江縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2360元/噸
福建省 詔安縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2470元/噸
福建省 同安區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2480元/噸
福建省 永泰縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2480元/噸
福建省 武平縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2700元/噸
甘肅省 武威市 12月9日 玉米價格 水分15% 2240元/噸
甘肅省 酒泉市 12月9日 玉米價格 水分15% 2100元/噸
甘肅省 平?jīng)鍪?12月9日 玉米價格 水分15% 2200元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2000元/噸
廣東省 龍崗區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2470元/噸
廣東省 廉江市 12月9日 玉米價格 水分15% 2660元/噸
廣東省 博羅縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2480元/噸
廣西 興寧區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2550元/噸
廣西 欽北區(qū) 12月9日 玉米價格 水分15% 2500元/噸
廣西 賓陽縣 12月9日 玉米價格 水分15% 2650元/噸