江蘇省 如東縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2710元/噸
江蘇省 蘇州園區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2710元/噸
江蘇省 江都市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸
江蘇省 丹陽市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸
江蘇省 棲霞區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸
江蘇省 如東縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸
江西省 安義縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2860元/噸
江西省 上高縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2770元/噸
江西省 渝水區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2770元/噸
江西省 廣昌縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2770元/噸
江西省 吉安市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸
江西省 寧都縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2790元/噸
江西省 修水縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸
江西省 樂平市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸
江西省 安義縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2770元/噸
遼寧省 黑山縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2530元/噸
遼寧省 長海縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸
遼寧省 朝陽縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸
內(nèi)蒙古 奈曼旗區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2410元/噸
山東省 曹縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸
山東省 海陽市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸
山東省 臨邑縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2520元/噸
山東省 臨朐縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2640元/噸
山東省 曹縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2440元/噸
山東省 梁山縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸
山東省 周村區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸
山東省 壽光市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2840元/噸
山東省 龍口市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2860元/噸
山東省 巨野縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸
山東省 陵縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸
山西省 介休市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸
山西省 清徐縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸
山西省 黎城縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸
山西省 壽陽縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸
山西省 大同縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2660元/噸
山西省 翼城縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸
山西省 永濟(jì)市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2660元/噸
陜西省 鎮(zhèn)坪縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸
陜西省 周至縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸
上海市 黃浦區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2680元/噸
浙江省 浦江縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸
浙江省 臨安市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸
浙江省 江山市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸
重慶市 渝中區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸
重慶市 武隆縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸
安徽省 五河縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸
安徽省 太和縣 10月9日 玉米價(jià)格水分15% 2800元/噸
福建省 永安區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2960元/噸
福建省 云霄鎮(zhèn) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸
福建省 同安區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸
福建省 長樂市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸
甘肅省 景泰縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2400元/噸
甘肅省 靈臺縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2650元/噸
廣東省 梅江區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 3000元/噸
廣東省 廉江市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 3100元/噸
廣東省 寶安區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸