2015年02月16日全國豆粕價格排行榜 |
||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 2月16日 | 2月15日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 14 | 遼寧省 | 3114 | 3095 | 19 | 47 |
5 | 吉林省 | 3360 | 3362 | -2 | -40 | |
4 | 黑龍江 | 3530 | 3525 | 5 | -276 | |
華北 | 22 | 北京市 | 2940 | 2940 | 0 | 60 |
13 | 河北省 | 3117 | 3182 | -66 | -30 | |
10 | 山西省 | 3168 | 3130 | 38 | 21 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 3320 | 3360 | -40 | -200 | |
華東 | 21 | 福建省 | 3028 | 3095 | -67 | 65 |
12 | 浙江省 | 3120 | 3120 | 0 | -80 | |
17 | 江蘇省 | 3099 | 2860 | 239 | 138 | |
18 | 山東省 | 3081 | 3061 | 20 | 0 | |
9 | 安徽省 | 3192 | 3190 | 2 | 55 | |
華中 | 2 | 江西省 | 3600 | 0 | 650 | |
20 | 湖北省 | 3065 | 3110 | -45 | 73 | |
15 | 河南省 | 3106 | 3124 | -19 | 36 | |
11 | 湖南省 | 3132 | 3210 | -78 | -48 | |
華南 | 23 | 廣東省 | 2905 | 2920 | -15 | 79 |
24 | 廣西 | 2890 | 2950 | -60 | 60 | |
西北 | 19 | 陜西省 | 3075 | 3151 | -76 | -30 |
6 | 甘肅省 | 3355 | 3360 | -5 | 5 | |
3 | 新疆 | 3575 | 3575 | 0 | -58 | |
西南 | 16 | 重慶市 | 3100 | 0 | 0 | |
8 | 四川省 | 3280 | 0 | 200 | ||
1 | 云南省 | 3800 | 3800 | 0 | -33 | |
全國 | 有165名信息員 | 3206 | 3196 | 10 | 37 | |
參與本日報價 |