產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 指標 | 價格(元/噸) | 港口 |
秘魯 | 超級 | 67以上 | 13300 | 上海港 |
秘魯 | 日本級 | 67以上 | 13000 | 上海港 |
秘魯 | 普通蒸汽 | 64以上 | 11500 | 上海港 |
秘魯 | 直火 | 68以上 | 12000 | 上海港 |
秘魯 | 臺灣級 | 66以上 | 12500 | 上海港 |
美國 | 普通 | 65以上 | 10500 | 上海港 |
秘魯 | 泰國級 | 65以上 | 12000 | 上海港 |
新西蘭 | 肉骨粉 | ≥50% | 5500 | 上海港 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/