產(chǎn)地 | 品牌 | SGS | TVBN | 港口價(jià)格 |
越南 | BASA | ≥60% | ≤80% | 8500元/噸 |
越南 | 蒸汽魚(yú)粉 | ≥61% | ≤120% | 9400元/噸 |
緬甸 | 蒸汽魚(yú)粉 | ≥63% | ≤90% | 9800元/噸 |
秘魯 | 超級(jí)蒸汽 | ≥67% | ≤100% | 13200元/噸 |
秘魯 | 普通蒸汽 | ≥65% | --- | 11400元/噸 |
秘魯 | FAQ | ≥65% | --- | 11400元/噸 |
智利 | 超級(jí)蒸汽 | ≥67% | ≤100% | 13200元/噸 |
智利 | 普通蒸汽 | ≥65% | --- | 11400元/噸 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/