品名 | 指標 | 價格元噸 |
秘魯蒸汽魚粉(超級) | 蛋白≥68.89% 新鮮度≤86 | 13200元噸 |
秘魯蒸汽魚粉(日本級) | 蛋白≥67.66% 新鮮度≤ 90 | 13000元噸 |
秘魯蒸汽魚粉(臺灣級) | 蛋白≥66% 新鮮度≤100 | 12800元噸 |
秘魯蒸汽魚粉(普通級) | 蛋白≥65% 新鮮度≤120 | 11600元噸 |
秘魯直火魚粉(新貨) | 蛋白≥67.74% 新鮮度≤110 | 12600元噸 |
越南優(yōu)質(zhì)蒸汽魚粉 | 蛋白≥60% 新鮮度≤80 | 8200元噸 |
美國魚粉(新貨) | 蛋白65% 新鮮度≤66 組氨62 | 10900元噸 |
泰國優(yōu)質(zhì)魚粉 | 蛋白≥64% | 11200元噸 |
巴基斯坦魚粉 | 蛋白≥60% | 8200元噸 |
烏拉圭肉骨粉 | 蛋白≥45% | 5000元噸 |
新西蘭肉骨粉 | 蛋白≥50% | 5200元噸 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/