產(chǎn)地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | CP% | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 備注 |
秘魯 | 直火魚(yú)粉—標(biāo)準(zhǔn) | TASA | 蛋白≥65 | 11600 | 碼頭價(jià) |
秘魯 | 蒸汽魚(yú)粉—標(biāo)準(zhǔn) | TASA | 蛋白≥65 | 11600 | 碼頭價(jià) |
秘魯 | 蒸汽魚(yú)粉—臺(tái)灣級(jí) | ALEXANDRA | 蛋白≥66 | 13400 | 碼頭價(jià) |
秘魯 | 蒸汽魚(yú)粉—超級(jí) | TASA | 蛋白≥67 | 13800 | 碼頭價(jià) |
智利 | 蒸汽魚(yú)粉—標(biāo)準(zhǔn) | camanchaca | 蛋白≥65 | 11600 | 碼頭價(jià) |
智利 | 蒸汽魚(yú)粉—超級(jí) | SPK | 蛋白≥67 | 13800 | 碼頭價(jià) |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/