產(chǎn)品 | 產(chǎn)地 | CP% | 新鮮度 | 報(bào)價(元/噸) |
直火魚粉-標(biāo)準(zhǔn) | 秘魯 | 蛋白≥64% | 12200 | |
蒸汽魚粉-標(biāo)準(zhǔn) | 秘魯 | 蛋白≥64% | 12200 | |
蒸汽魚粉-臺灣級 | 秘魯 | 蛋白≥65% | ≦120 | 13300 |
蒸汽魚粉-日本級 | 秘魯 | 蛋白≥66% | ≦100 | 13800 |
蒸汽魚粉--超級 | 秘魯 | 蛋白≥67% | ≦90 | 14000 |
蒸汽魚粉--標(biāo)準(zhǔn) | 智利 | 蛋白≥65% | 13300 | |
蒸汽魚粉--超級 | 智利 | 蛋白≥67% | 14000 | |
蒸汽魚粉 | 越南 | 蛋白≥60% | ≦100 | 10100 |
蒸汽魚粉 | 越南 | 蛋白≥67% | ≦60 | 12500 |
蒸汽魚粉 | 越南 | 蛋白≥62% | ≦80 | 10800 |
肉骨粉 | 新西蘭 | 蛋白≥50% | 5400 | |
肉骨粉 | 新西蘭 | 蛋白≥50% | 5400 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/