產地 | 品牌 | SGS | TVBN | 港口價格 |
越南 | BASA | ≥60% | ≤80% | 8600元/噸 |
越南 | 蒸汽魚粉 | ≥61% | ≤120% | 9500元/噸 |
美國 | OMEGA | ≥62% | ≤100% | 10500元/噸 |
緬甸 | 蒸汽魚粉 | ≥63% | ≤90% | 10000元/噸 |
秘魯 | 超級蒸汽 | ≥67% | ≤100% | 13500元/噸 |
秘魯 | 普通蒸汽 | ≥65% | --- | 11600元/噸 |
秘魯 | FAQ | ≥65% | --- | 11600元/噸 |
智利 | 超級蒸汽 | ≥67% | ≤100% | 13500元/噸 |
智利 | 普通蒸汽 | ≥65% | --- | 11600元/噸 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/