品名 | 指標 | 價格元/噸 |
秘魯蒸汽魚粉(超級) | 蛋白68% 新鮮度96 | 13200 |
秘魯蒸汽魚粉(日本級) | 蛋白67% 新鮮度≤100 | 12900 |
秘魯直火魚粉 | 蛋白≥66% 新鮮度≤115 | 12800 |
美國魚粉 | 蛋白65% 新鮮度66 組氨62 | 11000 |
越南優(yōu)質蒸氣魚粉 | 蛋白60% 新鮮度≤80 | 8100 |
巴基斯坦魚粉 | 蛋白64% | 8100 |
烏拉圭肉骨粉 | 蛋白45% | 4600 |
新西蘭肉骨粉 | 蛋白45% | 4600 |
泰國優(yōu)質魚粉 | 蛋白64 | 10500 |
秘魯直火魚粉 | 蛋白67.74% 新鮮度110 | 13300 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/