品名 | 指標(biāo) | 價(jià)格元/噸 |
秘魯蒸汽魚粉(超級(jí)) | 蛋白68% 新鮮度96 | 14000 |
秘魯蒸汽魚粉(日本級(jí)) | 蛋白67% 新鮮度≤100 | 13700 |
秘魯直火魚粉 | 蛋白≥66% 新鮮度≤115 | 13500 |
美國魚粉 | 蛋白65% 新鮮度66 組氨62 | 11500 |
越南優(yōu)質(zhì)蒸氣魚粉 | 蛋白60% 新鮮度≤80 | 8800 |
巴基斯坦魚粉 | 蛋白64% | 8700 |
烏拉圭肉骨粉 | 蛋白45% | 4600 |
新西蘭肉骨粉 | 蛋白45% | 4600 |
秘魯直火魚粉 | 蛋白67.74% 新鮮度110 | 13300 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/