產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 指標(biāo) | 提貨地 | 參考價(jià)元/噸 |
LOTA魚粉 | 智利 | 67%蛋白TVN100以下 | 上海港 | 13700元/噸 |
三文魚魚粉 | 智利 | 66%蛋白108TVN70組胺 | 天津港 | 12800元/噸 |
蒸汽魚粉(TASA) | 秘魯 | 67.12%蛋白108TVN | 天津港 | 13600元/噸 |
蒸汽魚粉(corpesca) | 智利 | 0.66 | 天津港 | 13000元/噸 |
普通蒸汽 | 秘魯 | 61.9%蛋白 | 天津港 | 11500元/噸 |
普通蒸汽 | 秘魯 | 65.54%蛋白6.3FFA | 天津港 | 12600元/噸 |
魚粉 | 美國 | 蛋白64.1%tvn97組胺52 | 天津港 | 10500元/噸 |
魚粉 | 馬來西亞 | 0.64 | 天津港 | 9500元/噸 |
魚粉 | 巴基斯坦 | 0.6 | 天津港 | 8100元/噸 |
魚粉 | 墨西哥 | 60.57%113TVN343組胺 | 天津港 | 9800元/噸 |
雞肉粉 | 新西蘭 | 69%蛋白 | 天津港 | 8800元/噸 |
雞肉粉 | 美國 | 67%蛋白 | 天津港 | 8800元/噸 |
地球乳清粉 | 美國 | 中蛋白 | 天津港 | 8000元/噸 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/