品名 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價格元/噸 | 港口 |
秘魯直火魚粉 | 蛋白66.42%,tvn101 | 12800 | 天津港 |
秘魯超級蒸汽 | 蛋白69.78%,tvn98,組胺303,F(xiàn)FA6.84 | 14300 | 天津港 |
秘魯超級蒸汽 | 蛋白70.72%,tvn97,組胺97,F(xiàn)FA6.5 | 14300 | 天津港 |
秘魯臺灣級 | 68.09%,tvn120 | 13700 | 天津港 |
智利日本級蒸汽 | 67.69%,tvn105.86,組胺877 | 13800 | 天津港 |
秘魯臺灣級 | 蛋白68.49%,tvn119 | 13900 | 天津港 |
厄瓜多爾直火魚粉 | 蛋白64.01%,tvn65,組胺200 | 12300 | 天津港 |
越南魚粉 | 61%,tvn77,histamine117 | 9000 | 天津港 |
美國雞肉粉 | 66.4%蛋白 | 9000 | 天津港 |
烏拉圭肉骨粉 | 蛋白49.5%,鈣10.6%,磷5.8% | 報價5300 | 天津港 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/