名稱 | 產(chǎn)地 | CP% | 新鮮度 | 價格元/噸 | 備注 |
越南魚粉 | 越南 | 65蛋白 | 新鮮度100以內(nèi) | 9300 | |
越南魚粉 | 越南 | 65蛋白 | 新鮮度120—160 | 8500 | |
越南魚粉 | 越南 | 60蛋白 | 新鮮度160—200 | 8200 | |
越南魚粉 | 越南 | 55蛋白 | 新鮮度160—200 | 7000 | |
越南魚粉 | 越南 | 50蛋白 | 新鮮度160—200 | 6500 |
最新魚粉價格:http://m.cc36.com.cn/html/cn/fishmeal/139_list_1.html