大豆價(jià)格 | 天津何莊子鮮活農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
大豆價(jià)格 | 湖北省襄陽(yáng)市農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 5 |
大豆價(jià)格 | 山東青島撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 5.2 |
大豆價(jià)格 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.3 |
大豆價(jià)格 | 北京市玉泉路糧油批發(fā)市場(chǎng) | 5.37 |
大豆價(jià)格 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 5.46 |
大豆價(jià)格 | 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 5.5 |
大豆價(jià)格 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 5.6 |
大豆價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 5.7 |
大豆價(jià)格 | 柳州市柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 5.75 |
大豆價(jià)格 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 5.9 |
大豆價(jià)格 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 6 |
大豆價(jià)格 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
大豆價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng) | 6.4 |
大豆價(jià)格 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng) | 6.4 |
大豆價(jià)格 | 山西長(zhǎng)治市農(nóng)產(chǎn)品紫坊綜合交易市場(chǎng) | 6.5 |
大豆價(jià)格 | 新疆焉耆光明農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6.5 |
大豆價(jià)格 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 7 |
更多最新資訊詳情:http://m.cc36.com.cn/